Wahlergebnis EU-Wahl 2019 | ||
Wahlberechtigte | 2.000 | |
Wahlbeteiligung | 1.038 | 51,90% |
Stimmenverteilung | ||
ÖVP | 422 | 41,09% |
SPÖ | 162 | 15,77% |
FPÖ | 281 | 27,36% |
Grüne | 95 | 9,25% |
NEOS | 52 | 5,06% |
KPÖ | 8 | 0,77% |
EUROPA | 7 | 0,68% |
ungültig | 11 |
Wahlergebnis EU-Wahl 2019 | ||
Wahlberechtigte | 2.000 | |
Wahlbeteiligung | 1.038 | 51,90% |
Stimmenverteilung | ||
ÖVP | 422 | 41,09% |
SPÖ | 162 | 15,77% |
FPÖ | 281 | 27,36% |
Grüne | 95 | 9,25% |
NEOS | 52 | 5,06% |
KPÖ | 8 | 0,77% |
EUROPA | 7 | 0,68% |
ungültig | 11 |
Aktiv wahlberechtigt bei Europawahlen, d.h. zur Stimmabgabe berechtigt, sind alle Frauen und Männer,
Wahlkarten können im Gemeindeamt oder online über folgenden Link beanragt werden
https://www.wahlkartenantrag.at/